1. Thành phần hóa học của thép SCM440 (% trọng lượng)
| Nguyên tố | C | Si | Mn | P | S | Cr | Mo | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tỉ lệ (%) | 0.38 – 0.43 | 0.15 – 0.35 | 0.60 – 0.90 | ≤ 0.03 | ≤ 0.03 | 0.90 – 1.20 | 0.15 – 0.30 | 
Ghi chú:
- Cr (Chromium): Giúp tăng độ cứng, chống mài mòn và tăng khả năng chịu tải. 
- Mo (Molybdenum): Cải thiện độ dai, độ bền nhiệt và giảm nguy cơ nứt trong quá trình nhiệt luyện. 
2. Độ cứng của thép SCM440
| Trạng thái | Độ cứng (HB – Brinell) | Độ cứng (HRC – Rockwell C) | 
|---|---|---|
| Ủ (Annealed) | ≤ 217 HB | ~20 HRC | 
| Tôi + Ram (50HRC) | ~450 HB | 48 – 52 HRC | 
| Tôi + Ram (40HRC) | ~380 HB | 38 – 42 HRC | 
Ghi chú:
- Ở trạng thái ủ, SCM440 có độ cứng thấp, dễ gia công. 
- Sau khi tôi ram, độ cứng có thể đạt tới 50 HRC, phù hợp cho các chi tiết chịu tải trọng lớn. 
3. Chế độ nhiệt luyện (Hardening & Tempering)
| Quy trình | Nhiệt độ (°C) | Ghi chú | 
|---|---|---|
| Ủ (Annealing) | 850 – 880°C | Làm mềm thép để dễ gia công | 
| Tôi (Quenching) | 830 – 880°C | Làm nguội nhanh trong dầu để tăng độ cứng | 
| Ram (Tempering) | 500 – 650°C | Giảm giòn, tăng độ dai | 
4. Cơ tính (Mechanical Properties) sau khi nhiệt luyện
| Thuộc tính | Giá trị tiêu biểu | 
|---|---|
| Độ bền kéo (Tensile Strength) | 980 – 1180 MPa | 
| Giới hạn chảy (Yield Strength) | ≥ 835 MPa | 
| Độ dãn dài (Elongation) | ≥ 12% | 
| Độ dai va đập (Impact Toughness) | ≥ 55 J/cm² | 
5. So sánh SCM440 với các loại thép thông dụng khác
| Loại thép | SCM440 | S45C | SNCM439 | 
|---|---|---|---|
| Thành phần chính | Cr-Mo | C trung bình | Ni-Cr-Mo | 
| Độ bền kéo (MPa) | 980 – 1180 | ~650 – 850 | 1080 – 1280 | 
| Độ cứng tối đa (HRC) | 50 – 52 | 40 – 45 | 58 – 60 | 
| Khả năng chịu tải | Cao | Trung bình | Rất cao | 
| Ứng dụng chính | Trục, bánh răng, bu lông cường độ cao | Cơ khí chế tạo chung | Bánh răng chịu tải cao, khuôn mẫu cao cấp | 
6. Tổng kết
Thép SCM440 là loại thép hợp kim Cr-Mo có độ bền, độ cứng và khả năng chịu tải cao. Sau khi tôi ram đúng quy trình, thép đạt độ cứng lên đến 50 HRC, rất phù hợp cho các chi tiết cơ khí như trục, bánh răng, bu lông, khuôn ép, và chi tiết chịu tải nặng. Đây là loại thép được sử dụng phổ biến trong ngành chế tạo máy, ô tô và cơ khí chính xác.

